宗谷管内住民基本台帳人口(平成22年9月末日現在)
| 住民基本台帳人口(平成22年9月末日現在) | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 稚内市 | 19,071 | 19,873 | 38,944 |
| 猿払村 | 1,377 | 1,429 | 2,806 |
| 浜頓別町 | 2,035 | 2,124 | 4,159 |
| 中頓別町 | 982 | 1,033 | 2,015 |
| 枝幸町 | 4,413 | 4,813 | 9,226 |
| 豊富町 | 2,233 | 2,221 | 4,454 |
| 礼文町 | 1,481 | 1,541 | 3,022 |
| 利尻町 | 1,178 | 1,299 | 2,477 |
| 利尻富士町 | 1,415 | 1,547 | 2,962 |
| 幌延町 | 1,310 | 1,303 | 2,613 |
| 町村計 | 16,424 | 17,310 | 33,734 |
| 合 計 | 35,495 | 37,183 | 72,678 |
各市町村が公表する人口と一致しない場合有り。
宗谷総合振興局より引用
0 件のコメント:
コメントを投稿